サンディスク ウルトラ® メモリースティック PRO-HG デュオ™ メモリーカードは、メモリースティックPRO-HGデュオフォーマットでクラストップレベルのパフォーマンスを発揮します。高画質の静止画・動画の保存に最適で、撮影後、高速でPCへデータ転送できます。ソニー製のデジタル機器に対応しています。
| 高速 | スタンダード |
|---|
* サンディスクの社内テストに基づきます。ホスト機器によって読取り/書込みの速度は異なる場合があります。1メガバイト(MB)=100万バイト
![]() |
||
| 容 量: | 32GB | |
| 型 番: | SDMSPDHG-032G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006388 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 30MB/秒 | |
| サイズ: | (約) W 20.0×H 31.0×D 1.6mm | |
| 質 量: | (約 )2.0g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 11月 |
![]() |
||
| 容 量: | 16GB | |
| 型 番: | SDMSPDHG-016G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006180 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 30MB/秒 | |
| サイズ: | 20.0 (L) X 31.0 (W) X 1.6 (H) mm | |
| 質 量: | 約2.0g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 4月 |
![]() |
||
| 容 量: | 8GB | |
| 型 番: | SDMSPDHG-008G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006173 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 30MB/秒 | |
| サイズ: | 20.0 (L) X 31.0 (W) X 1.6 (H) mm | |
| 質 量: | 約2.0g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 4月 |
![]() |
||
| 容 量: | 4GB | |
| 型 番: | SDMSPDHG-004G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006166 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 30MB/秒 | |
| サイズ: | 20.0 (L) X 31.0 (W) X 1.6 (H) mm | |
| 質 量: | 約2.0g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 4月 |