SDHCカードで世界最速レベルの読取り/書込み 30MB/秒を実現した Extreme SDHCカード。プロカメラマンの要求を満たす超高速性能を実感ください。
| 高速 | スタンダード |
|---|
** 1) ホストデバイスの性能向上に関して - 社内テストの結果であり、パフォーマンスはホストデバイスによって異なる可能性があります。
2) パソコンへの転送する場合の最高速度は対応リーダー/ライターを使用した場合にのみに限ります。
![]() |
||
| 容 量: | 32GB | |
| 型 番: | SDSDX3-032G-J31A | |
| JANコード: | 4523052006524 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 30MB/秒 | |
| SDスピードクラス: | CLASS10 | |
| サイズ: | 32.0(L) x 24.0(W) x 2.1(H) mm | |
| 質 量: | 約1.5g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年10月 |
![]() |
||
| 容 量: | 16GB | |
| 型 番: | SDSDX3-016G-J31A | |
| JANコード: | 4523052006517 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 30MB/秒 | |
| SDスピードクラス: | CLASS10 | |
| サイズ: | 32.0(L) x 24.0(W) x 2.1(H) mm | |
| 質 量: | 約1.5g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年7月 |
![]() |
||
| 容 量: | 8GB | |
| 型 番: | SDSDX3-008G-J31A | |
| JANコード: | 4523052006500 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 30MB/秒 | |
| SDスピードクラス: | CLASS10 | |
| サイズ: | 32.0(L) x 24.0(W) x 2.1(H) mm | |
| 質 量: | 約1.5g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年7月 |
![]() |
||
| 容 量: | 4GB | |
| 型 番: | SDSDX3-004G-J31A | |
| JANコード: | 4523052006494 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 30MB/秒 | |
| SDスピードクラス: | CLASS10 | |
| サイズ: | 32.0(L) x 24.0(W) x 2.1(H) mm | |
| 質 量: | 約1.5g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年7月 |