PSP(PlayStation® Portable)に対応*。ゲームのダウンロードや保存、セーブデータの保存、写真の編集・保存など多彩な機能に対応します。写真や動画、音楽の記録・保存にも最適です。
| 高速 | スタンダード |
|---|
*メモリースティックPROデュオスロットによりSony® PSP® に対応
**ほとんどの暗号化されていないファイル形式に対応
ご注意:現在、保護された楽曲をメモリースティックPROデュオ™に転送したり再生したりすることはできません。保護されていない
MP3音楽ファイルの再生は可能です。1メガバイト(MB)=100万バイト
| 容 量: | 32GB | |
| 型 番: | SDMSG-032G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006753 | |
| サイズ: | (約) W 20.0×H 31.0×D 1.6mm | |
| 質 量: | (約 )2.0g | |
| 保証期間: | 5年間保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2010年3月 |
![]() |
||
| 容 量: | 16GB | |
| 型 番: | SDMSG-016G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006746 | |
| サイズ: | (約) W 20.0×H 31.0×D 1.6mm | |
| 質 量: | (約 )2.0g | |
| 保証期間: | 5年間保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 9月 |
![]() |
||
| 容 量: | 8GB | |
| 型 番: | SDMSG-008G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006739 | |
| サイズ: | (約) W 20.0×H 31.0×D 1.6mm | |
| 質 量: | (約 )2.0g | |
| 保証期間: | 5年間保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 9月 |
![]() |
||
| 容 量: | 4GB | |
| 型 番: | SDMSG-004G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006722 | |
| サイズ: | (約) W 20.0×H 31.0×D 1.6mm | |
| 質 量: | (約 )2.0g | |
| 保証期間: | 5年間保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 9月 |
![]() |
||
| 容 量: | 2GB | |
| 型 番: | SDMSG-002G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006715 | |
| サイズ: | (約) W 20.0×H 31.0×D 1.6mm | |
| 質 量: | (約 )2.0g | |
| 保証期間: | 5年間保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 9月 |